E-Online |
Public |
Autor: Stephan Lauff
Geräte, die nicht bei allen Umweltbedingungen eingesetzt werden dürfen,
werden in sogenannte IP-Schutzklassen
(IP = Internationel Protection), auf
deutsch Internationale Schutzarten eingeteilt und wie folgt gekennzeichnet:
Die Bezeichnung folgt folgendem Schema:
Die Buchstaben IP stehen für Schutzart und die XXXX werden wie folgt ersetzt:
1. Stelle: Berühungsschutz / Fremdkörperschutz
2. Stelle:
Wasserschutz
3. Stelle: Zusätzlicher Berührungsschutz
4. Stelle:
Ergänzende Buchstaben
(wobei die 3. und 4. Stelle nicht unbedingt angegeben werden muss)
Wenn
für die Kennzeichung die 1. oder 2. Stelle nicht von Bedeutung sind, so wird sie
durch ein X ersetzt.
| IP0X | Weder Berührungsschutz, noch Fremdkörperschutz |
|---|---|
| IP1X | Handrückenschutz Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser >50mm. |
| IP 2X | Fernhalten von Fingern Schutz gegen Fremdkörper >12mm Durchmesser |
| IP 3X | Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen (Prüfling: 12mm Durchmesser, 100mm Lang) Schutz gegen Fremdkörper mit Druchmesser >2,5mm |
| IP 4X | Fernhalten von Werkzeugen u.ä. Schutz gegen Fremdkörper >1mm Durchmesser |
| IP 5X | Vollständiger Berührungsschutz Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern |
| IP 6X | Vollständiger Berührungsschutz Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht) |
| IP X0 | Nicht vor eindringendem Wasser geschützt |
|---|---|
| IP X1 | Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser |
| IP X2 | Geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser (15° gegenüber der Senkrechten) |
| IP X3 | Geschützt gegen Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten) |
| IP X4 | Geschützt gegen Sprühwasser |
| IP X5 | Geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen) |
| IP X6 | Geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung |
| IP X7 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen |
| IP X8 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit |
| IP X9 K | Geschützt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung auch bei stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse. (Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80-100 bar) |
| A | Handrückenschutz oder Gegenständen mit Druchmesser >50mm |
|---|---|
| B | Fingerschutz gegen Finger mit Durchmesser >12mm und bis 80mm Länge |
| C | Werkzeugschutz gegen Werkzeug mit Durchmesser >2,5mm und bis 100mm Länge |
| D | Drahtschutz gegen Drähte mit Druchmesser >1mm und bis 100mm Länge |
.
| H | Hochspannungs-Betriebsmittel |
|---|---|
| M | Geprüft, wenn bewegliche Teile in Betrieb sind |
| S | Geprüft, wenn bewegliche Teile im Stillstand sind |
| W | Geprüft bei festgelegten Wetterbedingungen
|
| © Stephan Lauff |